Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.07.2025 11:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.07.2025 11:46 22,1 °C 49 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,9 °C 22,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:41 22,0 °C 48 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10,5 °C 22,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
16.07.2025 11:36 22,2 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 11,6 °C 22,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:31 22,3 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 12,0 °C 22,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.07.2025 11:26 21,8 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 11,5 °C 21,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:21 21,5 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 11,2 °C 21,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:16 21,4 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 11,1 °C 21,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:11 21,5 °C 54 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 11,8 °C 21,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.07.2025 11:06 21,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 12,1 °C 21,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
16.07.2025 11:01 20,8 °C 58 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,2 °C 20,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
16.07.2025 10:56 20,7 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 11,9 °C 20,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:01 11:41 08:56 - 00:01 - - 11:41 06:01 00:01
Minimum _ 16,9 °C 48 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,5 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:31 06:31 01:16 00:01 11:26 - - 03:36 11:31 11:21
Maximum _ 22,3 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 13,3 °C 22,3 °C 11,7 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 18,5 °C 67 % 1012,1 hPa #0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W - 12,3 °C 18,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)