Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 19:06
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.12.2025 19:06 1,8 °C 76 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 19:01 1,8 °C 77 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:56 1,8 °C 76 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:51 1,9 °C 76 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:46 1,9 °C 76 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:41 1,8 °C 76 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:36 1,9 °C 76 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:31 1,8 °C 76 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:26 1,9 °C 76 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:21 1,9 °C 76 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 18:16 1,9 °C 76 % 998,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:31 14:26 15:01 - 00:01 - - 14:26 08:31 00:01
Minimum _ 1,6 °C 72 % 998,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 10:11 00:01 00:01 03:31 - - 10:11 00:01 14:36
Maximum _ 2,1 °C 78 % 1003,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h
O-SO (1 Bft)
- - -1,6 °C 2,1 °C 4,0 km/h
O (1 Bft)
Durchschnitt _ 1,9 °C 75 % 1000,4 hPa #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO - -2,1 °C 1,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)