Wetterdaten: aktuell Montag, 07.07.2025 14:16
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.07.2025 14:16 18,6 °C 69 % 1001,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 12,8 °C 18,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07.07.2025 14:11 18,5 °C 71 % 1001,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 13,1 °C 18,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.07.2025 14:06 18,5 °C 70 % 1001,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 12,9 °C 18,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
07.07.2025 14:01 18,7 °C 73 % 1001,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,8 °C 18,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:56 18,5 °C 76 % 1001,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 14,2 °C 18,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:51 18,2 °C 76 % 1001,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,9 °C 18,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:46 18,0 °C 75 % 1001,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,5 °C 18,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:41 17,8 °C 76 % 1001,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,5 °C 17,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:36 17,7 °C 76 % 1001,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 13,4 °C 17,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:31 17,7 °C 76 % 1001,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 17,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.07.2025 13:26 17,7 °C 77 % 1001,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,6 °C 17,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:31 00:06 05:36 - 02:16 - - 00:06 07:31 00:06
Minimum _ 14,8 °C 56 % 1000,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:01 07:56 00:01 11:11 14:11 - - 12:21 14:01 10:11
Maximum _ 18,7 °C 90 % 1003,9 hPa 0,6 mm 4,8 km/h
S (1 Bft)
- - 15,3 °C 18,7 °C 10,0 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 74 % 1001,9 hPa #5,1 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW - 11,4 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)