Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.03.2025 16:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.03.2025 16:46 11,6 °C 49 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 11,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:41 11,8 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1,7 °C 11,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:36 11,8 °C 49 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,4 °C 11,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:31 11,8 °C 50 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,7 °C 11,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:26 11,8 °C 50 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,7 °C 11,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.03.2025 16:21 11,6 °C 50 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 11,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:16 11,4 °C 50 % 1007,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 11,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:11 11,1 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C 11,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:06 11,1 °C 49 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 11,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 16:01 11,3 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,3 °C 11,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.03.2025 15:56 11,2 °C 49 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,9 °C 11,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:51 15:36 15:56 - 00:01 - - 06:51 06:51 00:01
Minimum _ 5,5 °C 49 % 1007,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:16 00:01 00:16 00:01 14:11 - - 00:06 14:16 12:46
Maximum _ 11,8 °C 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
NO (2 Bft)
- - 4,7 °C 11,8 °C 11,4 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 8,5 °C 65 % 1009,0 hPa #0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O - 2,1 °C 8,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)